资金灵活:每次套利的资金占用期仅7个工作天
风险可控:股票套利只是在价差已经存在时才会进行
无管理费:无须支付管理费或其他服务费用
透明度高:每次套利的有关股票资讯均可提前下载
固定获利:每次套利可固定获得投资款的1%回报
2019年5月1日 - 至今
股票名称 | CT REIT | RNC | Northland | True North | Summit | Northview | A&W | Corus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | CRT | RNX | NPI | TNT | SMU | NVU | AW | |
交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 |
发行人 | CT Real Estate Investment Trust | Royal Nickel Corporation | Northland Power Inc. | True North Commercial REIT | Summit Industrial Income REIT | Northview Apartment REIT | A&W Revenue Royalties Income Fund | Northview Apartment Real Estate Investment Trust |
发行量 | 16,846,000信托单位,共集资$240,055,500 | 45,000,000 普通股,共集资$18,000,000 | 12,990,000份认购收据,共集资$315,007,500 | 10,610,000信托单位,共集资$70,026,000 | 10,400,000 单位,共集资$130,000,000 | 2,800,000个信托单位,共集资$75,040,000 | 1,125,000 个信托单位,共集资$50,118,750 | 80,630,383 B类股,共集资$548,286,604 |
上市价 | $14.25/股 | $0.40/股 | $24.25/股 | $6.60/股 | $12.50/股 | $26.80/股 | $44.55/股 | $26.80/股 |
上市日期 | 2019-09-16 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-03 | 2019-06-05 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-15 |
截止日期 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-18 | 2019-09-12 | 2019-06-12 | 2019-06-06 | 2019-06-05 | 2019-05-31 |
2019年4月3日 - 2019年4月30日
股票名称 | Financial 15 | Dream Industrial REIT | Grantie | BMO | NAP | Minto Apartment REIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | FTN | DIR | GRT | BMO.TO | PDL | MI | |
交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | |
发行人 | Financial 15 Split Corp. | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | Granite Real Estate Investment Trust | Bank of Montreal | North American Palladium Ltd. | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | |
发行量 | 优先股 | A类股票 | 10,850,000 信托单位,共集资$125,317,500 | 3,260,000股 | 10,000,000股非累积5年期利率重置B类46系优先股,共集资$250,000,000 | 5,770,000普通股,共集资$75,010,000 | 7,660,000信托单位,共集资$150,136,000 |
上市价 | $9.85/股 | $8.15/股 | $11.55/股 | $61.50/股 | $25.00/股 | $13.00/股 | $19.60/股 |
上市日期 | 2019-04-24 | 2019-04-15 | 2019-04-11 | 2019-04-08 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | |
截止日期 | 2019-04-30 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-04-17 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |
2019年1月1日 - 2019年4月2日
股票名称 | PLC | Dividend 15 | Life & Banc Split | RNC | Northland | Dividend 15 | CAPREIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | PLC | DFN | LBS | RNX | NPI | DFN | CAR | |||
交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | |||
发行人 | Park Lawn Corporation | Dividend 15 Split Corp. | Life & Banc Split Corp. | Royal Nickel Corporation | Northland Power Inc. | Dividend 15 Split Corp. | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | |||
发行量 | 4,874,000普通股,共集资$125,018,100 | 优先股 | A类股票 | 优先股 | A类股票 | 24,490,000普通股,共集资$12,000,100 | 32,120,000普通股,共集资$750,002,000 | 优先股 | A类股票 | 5,500,000个信托单位,共集资$250,250,000 |
上市价 | $25.65/股 | $9.90/股 | $9.05/股 | $10.00/股 | $8.10/股 | $0.49/股 | $23.35/股 | $9.90/股 | $8.75/股 | $45.50/股 |
上市日期 | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-03-28 | 2019-03-26 | 2019-03-19 | 2019-01-18 | 2018-12-12 | |||
截止日期 | 2019-04-23 | 2019-04-09 | 2019-04-04 | 2019-04-18 | 2019-04-05 | 2019-01-25 | 2019-01-04 |
2018年1月1日 - 2018年12月31日
股票名称 | MedMen | Automotive Properties REIT | First Capital Realty | TransAlta | Fairfax | Dream Global REIT | BTB Real Estate | Nemaska | Akumin | Chorus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | MMEN.CSE | APR | FIRS | RNW | FAFA | DRGO | BRE | NMX | AKU.U | CHAV |
交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 | 多伦多证券交易所 |
发行人 | MedMen Enterprises Inc. | Automotive Properties Real Estate Investment Trust | First Capital Realty Inc. | TransAlta Renewables Inc. | Fairfax Africa Holdings Corporation | Dream Global Real Estate Investment Trust | BTB Real Estate Investment Trust | Nemaska Lithium Inc. | Akumin Inc. | Chorus Aviation Inc. |
发行量 | 13,640,000股普通股,共集资$75,020,000 | 5,100,000股,共集资$55,080,000 | 9,757,000股,共集资$200,018,500 | 11,860,000股,共集资$150,029,000 | 12,300,000股,共集资$150,675,000 | 12,000,000股,共集资$175,200,000 | 5,435,000普通股,共集资$25,001,000 | 280,000,000普通股,共集资$280,000,000 | 8,750,000股,共集资$35,000,000 | 11,628,000股, 共集资$100,000,800 |
上市价 | $5.50/股 | $10.80/股 | $20.50/股 | $12.65/股 | $12.25/股 | $14.60/股 | $4.60/股 | $1.00/股 | $4.00/股 | $8.60/股 |
上市日期 | 2018-11-27 | 2018-09-26 | 2018-07-11 | 2018-06-18 | 2018-06-08 | 2018-06-06 | 2018-05-31 | 2018-05-23 | 2018-04-25 | 2018-02-21 |
截止日期 | 2018-12-04 | 2018-10-16 | 2018-07-18 | 2018-06-22 | 2018-06-18 | 2018-06-26 | 2018-06-19 | 2018-05-30 | 2018-04-25 | 2018-03-13 |